Products Description
Technical Parameters
LX-UG-011B1 | LX-UG-011B2 | LX-UG-011B3 | LX-UG-011B4 | |
Power Consumption | Max.10W | Max.15W | Max.20W | Max.30W |
Qty of LEDs | 1PCS | 1PCS | 1PCS | 1PCS |
LED Type | CREE、ORSAM、LUMILEDS | |||
CCT/Color | 3000K、4500K、6000K、RGBW | |||
Beam Angle | 60˚ | |||
Input Voltage | AC220V | |||
Control | ON/OFF、DMX512、DALI | |||
Material | Die Cast Aluminum Body & Tempered Glass | |||
Size | ¢75×120mm | ¢95×150mm | ¢115×180mm | ¢140×200mm |
Weight | 0.64kg | 1kg | 1.58kg | 2kg |
IK Rating | IK 08 | |||
IP Rating | IP 66 |
Dimensions